期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341034 | 杀大双 | |||
3341033 | 07:02 | 8+5+5=18 | 杀大单 | 对 |
3341032 | 06:59 | 6+6+4=16 | 杀大双 | 错 |
3341031 | 06:55 | 4+5+2=11 | 杀大单 | 对 |
3341030 | 06:52 | 2+5+1=08 | 杀大双 | 对 |
3341029 | 06:48 | 7+2+2=11 | 杀大双 | 对 |
3341028 | 06:45 | 7+2+2=11 | 杀小双 | 对 |
3341027 | 06:41 | 3+9+5=17 | 杀小双 | 对 |
3341026 | 06:38 | 7+0+7=14 | 杀小双 | 对 |
3341025 | 06:34 | 8+9+1=18 | 杀大双 | 错 |
3341024 | 06:31 | 8+2+0=10 | 杀小双 | 错 |
3341023 | 06:27 | 8+6+3=17 | 杀大双 | 对 |
3341022 | 06:24 | 9+5+1=15 | 杀小单 | 对 |
3341021 | 06:20 | 4+4+9=17 | 杀小单 | 对 |
3341020 | 06:17 | 0+4+4=08 | 杀小单 | 对 |
3341019 | 06:13 | 5+1+5=11 | 杀小双 | 对 |
3341018 | 06:10 | 4+6+8=18 | 杀大双 | 错 |
3341017 | 06:06 | 9+0+0=09 | 杀大单 | 对 |
3341016 | 06:03 | 1+7+3=11 | 杀大双 | 对 |
3341015 | 05:59 | 3+6+0=09 | 杀大单 | 对 |
3341014 | 05:56 | 3+7+8=18 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341033 | 18 | 大 | 双 | ||
3341032 | 16 | 大 | 双 | ||
3341031 | 11 | 小 | 单 | ||
3341030 | 08 | 小 | 双 | ||
3341029 | 11 | 小 | 单 | ||
3341028 | 11 | 小 | 单 | ||
3341027 | 17 | 大 | 单 | ||
3341026 | 14 | 大 | 双 | ||
3341025 | 18 | 大 | 双 | ||
3341024 | 10 | 小 | 双 | ||
3341023 | 17 | 大 | 单 | ||
3341022 | 15 | 大 | 单 | ||
3341021 | 17 | 大 | 单 | ||
3341020 | 08 | 小 | 双 | ||
3341019 | 11 | 小 | 单 | ||
3341018 | 18 | 大 | 双 | ||
3341017 | 09 | 小 | 单 | ||
3341016 | 11 | 小 | 单 | ||
3341015 | 09 | 小 | 单 | ||
3341014 | 18 | 大 | 双 | ||
3341013 | 05 | 小 | 单 | ||
3341012 | 08 | 小 | 双 | ||
3341011 | 20 | 大 | 双 | ||
3341010 | 20 | 大 | 双 | ||
3341009 | 10 | 小 | 双 | ||
3341008 | 11 | 小 | 单 | ||
3341007 | 12 | 小 | 双 | ||
3341006 | 10 | 小 | 双 | ||
3341005 | 12 | 小 | 双 | ||
3341004 | 11 | 小 | 单 | ||
3341003 | 17 | 大 | 单 | ||
3341002 | 16 | 大 | 双 | ||
3341001 | 18 | 大 | 双 | ||
3341000 | 15 | 大 | 单 | ||
3340999 | 05 | 小 | 单 | ||
3340998 | 11 | 小 | 单 | ||
3340997 | 12 | 小 | 双 | ||
3340996 | 05 | 小 | 单 | ||
3340995 | 18 | 大 | 双 | ||
3340994 | 16 | 大 | 双 | ||
3340993 | 14 | 大 | 双 | ||
3340992 | 10 | 小 | 双 | ||
3340991 | 21 | 大 | 单 | ||
3340990 | 12 | 小 | 双 | ||
3340989 | 13 | 小 | 单 | ||
3340988 | 11 | 小 | 单 | ||
3340987 | 11 | 小 | 单 | ||
3340986 | 14 | 大 | 双 | ||
3340985 | 12 | 小 | 双 | ||
3340984 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出14 11 09 16 05 02 14 12 14 19 |